(Thin Wall) Airwoods Eco Pair Plus Manipis na Pader ERV 50CMH/30CFM
Disenyo ng mga Produkto
Angkop na Kapal ng Pader
A. Angkop para sa kapal ng pader>15cm
B. Angkop para sa kapal ng pader>22cm

Mga Configuration ng Produkto

Opsyonal na Panel
Front Panel ng White
Front Panel ng Black
Metal Outer Hood
Plastic Hood

Teknikal na Data
Mga Teknikal na Parameter
| modelo | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Code | NC7IE22 | NCIE15 |
| Boltahe | 100V-240V AC /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC /50-60Hz 60/70/80 |
| Ang daloy ng hangin sa supply/exhaust mode (L/M/H) (CMH)* | 11.8/23.5/29.4 | 35/41/47 |
| Ang daloy ng hangin sa supply/exhaust mode (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Max airflow (sa ilalim ng fan boost mode) (CMH) | 35 | 50 |
| Max airflow (sa ilalim ng fan boost mode) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9/10.8/12.1 |
| Input power (L/M/H) (W) | 0.06 | 0.063 |
| Kasalukuyang (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Ingay 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Max RPM | ≤97 | ≤97 |
| Episyente sa pagbabagong-buhay (%) | IPX4 | IPX4 |
| Ingress protect rating | A | A |
| klase ng SEC | 158 | 158 |
| Diameter ng duct (mm) | 239.6×258×297.2 | 239.6×258×227.2 |
| Laki ng produkto (mm) | (Ang haba ng duct sa dingding ay 220-360 mm) | (Ang haba ng duct sa dingding ay 150-250 mm) |
| Netong timbang (kg) | 4.2 | 4.3 |
Mga Configuration ng Produkto
| Code | NC7IE22 | NCIE15 |
| Angkop na kapal ng pader (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Honeycomb regenerator | ✔ | × |
| Mataas na kahusayan ball regenerator | ∆ | ✔ |
| F7 (MERV13) na filter | ✔ | × |
| Pangunahing filter | ✔ | ✔ |
| CO2 sensor | ✔ | ✔ |
| Sensor ng kahalumigmigan | ∆ | ∆ |
| Pag-andar ng WIFI | ✔ | ✔ |
| Wireless pagpapares function | ✔ | ✔ |
| Remote control | ✔ | ✔ |
| Maramihang pagpapares na operasyon | ∆ | ∆ |
| Nagetive ions function | ∆ | ∆ |
| Plastic na hood | ∆ | ∆ |
| Metal panlabas na hood | ∆ | ∆ |
| Tandaan: "√" Standard, "∆" Opsyonal, "×" Hindi available. Ang karaniwang modelo ay hindi kasama ang panlabas. |
Dokumentasyon

Airwoods Thin Wall Design ERV

Pangkalahatang Katalogo ng Produkto ng Airwoods

Rekomendasyon



Mga Pangunahing Tampok



